De Big Five-factoren
Beschrijft iemand die laag scoort als… | Percentiel (bereik) | Beschrijft iemand die hoog scoort als… |
Openheid voor ervaringen | ||
Traditionalistisch – nuchter – praktisch – behoudend – geeft de voorkeur aan traditionele opvattingen en technische probleemoplossing | 15% (laag) | Fantasierijk – ruimdenkend – experimenteel – geeft de voorkeur aan conceptuele probleemoplossing |
Gewetensvolheid | ||
Spontaan – ongeorganiseerd – geeft de voorkeur aan flexibele plannen – houdt niet van nauwkeurigheid | 29% (laag) | Zorgvuldig – gedisciplineerd – efficiënt – goed georganiseerd – houdt van nauwkeurigheid – sterk plichtsbesef• (heel hoge scoorders zouden kunnen worden omschreven als workaholics) |
Extraversie | ||
Gereserveerd – formeel – serieus – stil – werkt het liefst alleen – vermijdt directe leiderschapsrollen | 81% (hoog) | Joviaal – vriendelijk – assertief – werkt graag met anderen – vervult graag directe leiderschapsrollen |
Meegaandheid | ||
Zakelijk – sceptisch – competitief – trots – wil liever concurreren dan samenwerken | 71% (hoog) | Meelevend – maakt het anderen graag naar de zin – inschikkelijk – wil liever samenwerken dan concurreren en conflicteren |
Natuurlijke reacties | ||
Niet snel van slag in stresssituaties – ontspannen – veerkrachtig – rustig | 20% (laag) | Ervaart negatieve emotionele reacties en zorgelijke gevoelens – geneigd tot piekeren – snel van slag |
Verdeling bij benadering over de normale volwassen beroepsbevolking: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereik: | Zeer laag | Laag | Gemiddeld | Hoog | Zeer hoog |
Cumulatief percentiel | < 7% | 7% > 30% | 30% > 70% | 70% > 93% | 93% > |
Omvang van het bereik | 7% | 23% | 40% | 23% | 7% |
De sterkste persoonlijkheidsfactor
De factor-testscore die het verst bij 50 vandaan ligt – naar boven of naar beneden – geeft iemands sterkste persoonlijkheidskenmerk aan.
Dit persoonlijkheidskenmerk heeft doorgaans de grootste invloed op je gedrag in het algemeen, je motivatie, je waarden en de manier waarop je reageert op werk- en privésituaties. De score die daarna het verst bij 50 vandaan ligt – naar boven of naar beneden – heeft doorgaans op een na de meeste invloed, enzovoort.